Tabellen 2012 - 2022
DLRA 2022
DLRA 2020/21
Rang | Teams | Gespielt | S | V | SD Sieg | SD Lost | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Steelis | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2 | Snickers Devils | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 |
3 | D'artists 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
4 | DC Menziken | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
5 | Dart Ranch | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | D'artists 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
7 | Chicken Fighters | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
8 | DC Sonnenberg | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
9 | Steel Buddies | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
DLRA 2019/20
Rang | Teams | Gespielt | S | V | SD Sieg | SD Lost | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Steelis | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | D'artists 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 |
3 | DC Menziken | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 |
4 | Dart Ranch | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
5 | Chicken Fighters | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 |
6 | DC Sonnenberg | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
7 | D'artists 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 |
DLRA 2018/19
Rang | Teams | Gespielt | S | V | SD Sieg | SD Lost | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dart Ranch | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2 | Hot Steelis | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 32 |
3 | DC Menziken | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30 |
4 | D'artists 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 |
5 | D'artists 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 19 |
6 | Dart Ranch 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 |
7 | Chicken Fighters | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 |
8 | DC Sonnenberg | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 |
DLRA 2017/18
Rang | Teams | Gespielt | S | V | SD Sieg | SD Lost | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Steelis | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 39 |
2 | GP Erlinsabch | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 34 |
3 | DC Menziken | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 29 |
4 | D'artists 1 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 19 |
5 | DC Menziken 2 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 16 |
6 | D'artists 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15 |
7 | DC Sonnenberg | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 |
8 | DC 1899 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 |
DLRA 2016/17
Rang | Teams | Gespielt | S | V | SD Sieg | SD Lost | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Menziken | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 91 - 31 | 41 |
2 | D'artists 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 66 - 57 | 27 |
3 | GP Erlinsbach | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 61 - 63 | 24 |
4 | DC Sonnenberg | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 56 - 66 | 18 |
5 | DC 1899 | 15 | 3 | 97 | 2 | 3 | 53 - 72 | 16 |
6 | DC Menziken 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 42 - 80 | 9 |
DLRA 2015/16
Rang | Teams | Gespielt | S | V | SD Sieg | SD Lost | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Menziken | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 - 24 | 36 |
2 | D'artists 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 59 - 37 | 27 |
3 | DC 1899 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 40 - 57 | 10 |
4 | DC Sonnenberg | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 37 - 61 | 9 |
5 | Klingonen | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 34 - 63 | 8 |
DLRA 2014/15
Rang | Teams | Gespielt | S | V | SD Sieg | SD Lost | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'artists 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 58 - 23 | 29 |
2 | DC Menziken | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 52 - 29 | 23 |
3 | Klingonen | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 - 34 | 18 |
4 | DC 1899 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 34 - 49 | 11 |
5 | DC Sonnenberg | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 32 - 51 | 7 |
6 | DC Letzi | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 - 60 | 2 |
DLRA 2012/13
Rang | Teams | Gespielt | S | U | V | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'artists 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 63 - 33 | 32 |
2 | Klingonen | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 - 36 | 26 |
3 | DC Menziken | 12 | 7 | 2 | 3 | 57 - 39 | 25 |
4 | Team Seon | 12 | 6 | 2 | 4 | 53 - 43 | 20 |
5 | DC 1899 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 - 61 | 9 |
6 | DC Letzi | 12 | 1 | 3 | 8 | 31 - 65 | 9 |
7 | DC Sonnenberg | 12 | 1 | 2 | 9 | 37 - 59 | 5 |